1. Элементы планировочной структуры
№ п/п | Наименование элемента планировочной структуры |
1 | 2 |
1. | Северо-западный промышленный узел города |
2. | Западный промышленный узел города |
3. | Северный промышленный узел города |
4. | Юго-западный промышленный узел города |
5. | Северо-восточный планировочный район |
6. | Юго-восточный планировочный район |
7. | Восточная коммунально-складская зона |
8. | Восточный планировочный район (V очередь строительства) |
9. | Район аэропорта |
10. | Район Восточного объезда |
11. | Район Голубого озера |
12. | Район городского кладбища |
13. | Район НВГПК |
14. | Район железнодорожной станции "Нижневартовск-2" |
15. | Район о. Эмтор |
16. | Район подстанции "Сибирская" |
17. | Район протоки р. Баграс |
18. | Район р. Мега |
19. | Район р. Рязанский Еган |
20. | Район РЭБ флота |
21. | Район ЦТП |
22. | Район Озерный |
23. | Остров Чехломей |
*перечень наименований дополнительных территорий города Нижневартовска утвержден
постановлением администрации города от 09.11.2015 №1983