Рейтинг управляющих организаций

Он рассчитывается по 21 показателю, 14 из которых представлены Жилстройнадзором Югры и Департаментом строительства и ХКХ автономного округа.
Результаты рейтинга управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Нижневартовска за II полугодие 2023 года.
№ п/п | Наименование организации | Количество набранных баллов | Место в рейтинге |
|
1 | ООО «Управляющая компания МЖК-Ладья» | 209 | 1 | |
2 | ООО «Данко» | 191 | 2 | |
3 | АО «РНУ ЖКХ» | 188 | 3 | |
4 | ООО «Управляющая компания - Квадратные Метры» | 179 | 4 | |
5 | МУП города Нижневартовска «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» | 178 | 5 | |
6 | ООО «Управляющая Компания «НВ Град» | |||
7 | АО «Жилищный трест №1» | 172 | 6 | |
8 | ООО «Управляющая компания «Жилище-Сервис» | 169 | 7 | |
9 | ООО «Управляющая компания» | 166 | 8 | |
10 | ООО «Управляющая компания «Пилот» | 159 | 9 | |
11 | ООО «Управляющая компания - Квартал» | 153 | 10 | |
12 | ООО «Ренако-плюс» | 144 | 11 | |
13 | ООО «Управляющая компания «Диалог» | 143 | 12 | |
14 | ООО «Управляющая компания «Пирс» | 140 | 13 | |
15 | АО «Управляющая компания №1» | 121 | 14 |
Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.
1 декабря 2026 года - последний день, чтобы заплатить налоги
