Брошенный транспорт будет эвакуирован
- размещение транспортных средств на площадках при входных группах многоквартирных домов, за исключением транспорта экстренных служб в момент исполнения служебных обязанностей;
- мойка механических транспортных средств, а также их ремонт, вне установленных для этих целей мест;
- размещение разукомплектованных транспортных средств вне установленных для этих целей мест;
- подогрев транспортных средств от электрических сетей путем выноса переносных электрических проводов за пределы фасадов многоквартирных домов (за исключением индивидуальных жилых домов), а также установка розеток на фасадах зданий, сооружений, деревьях;
- выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других неблагоустроенных территорий на транспорте, не очищенном от грязи;
- самовольное размещение на территориях, покрытых травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения строительных и иных материалов, автомототранспортных средств, самоходных машин, механизмов и оборудования;
- размещение автотранспортных средств на газонах, детских игровых и спортивных площадках, проезд автотранспортных средств по газонам, детским игровым и спортивным площадкам;
- самовольное устройство и (или) использование ограждающих конструкций и приспособлений, установка табличек с регистрационными знаками в целях индивидуализации стоянки транспортных средств.
Стоянка, а равно хранение или размещение автомобильного транспорта, прицепов, разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов должны осуществляться в гаражах и (или) гаражных боксах, территориях, отведенных под стоянку автотранспорта, автотранспортных предприятий или организации по техническому обслуживанию транспорта. В иных местах на территории города запрещается стоянка, хранение или размещение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов.
За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена административная ответственность:
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
| Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 31.05.2022, расположенных на территории микрорайонов, подлежащих перемещению на специализированную стоянку | ||||||
№ п/п | Местонахождение автомобиля | Марка | г/н | цвет | Состояние тр.средства | ||
1 | ул. Октябрьская, 44 | Нива Шевроле | б/н | синий | Колеса спущены, кузов деформирован | ||
2 | проспект Победы, 18 | ГАЗель | б/н | белый | Колеса спущены, кузов деформирован | ||
3 | ул. Мира, 54 | Тойота | б/н | черный | Отсутствует фонарь, кузов деформирован | ||
4 | ул. Заводская, 28-А | Вольво | К492АК186 | Красный | Передняя часть деформирована, колеса спущены | ||
5 | ул. Заводская , 12 | Чери | б/н | черный | Кузов автомобиля | ||
6 | ул. Спортивная, 5 | ВАЗ-2115 | Т252ОО93 | черный | Колеса спущены, кузов деформирован | ||
7 | ул. Героев Самотлора, 30 | Тойота | У998АТ186 | черный | Кузов деформирован, салон разукомплектован, стекло отсутствует | ||
8 | ул. Интернациональная, 22 | Субару | С762ЕМ70 | белый | Отсутствует двигатель, колеса спущены | ||
9 | ул. Интернациональная, 24 | ВАЗ-2110 | У449ХН86 | серый | Передняя часть деформирована, колеса спущены | ||
10 | ул. Интернациональная, 26/2 | ВАЗ-2107 | б/н | мурена | Колеса спущены, кузов деформирован, салон разукомплектован. | ||
11 | ул. Дзержинского, 29 | Тойота | У363ХВ86 | серый | Колеса спущены, кузов деформирован | ||
12 | ул. Нефтяников, 93 | Тойота | Т864ХА86 | белый | Отсутствуют колесо и стекло, салон разукомплектован | ||
13 | ул. Северная, 54 | ГАЗ-3110 (Волга) | О830НТ86 | белый | Колеса спущены, кузов деформирован | ||
14 | ул. Северная, 66 | ВАЗ-2109 | К715ХК86 | серый | Колеса спущены, кузов деформирован | ||
15 | ул. Ханты-Мансийская, 20-А | ВАЗ-2107 | В219ТН70 | мурена | Колеса спущены, передняя часть деформирована | ||
16 | ул. Ханты-Мансийская, 21 | Джили | О724АК186 | серебристый | Колеса спущены, передняя часть деформирована | ||
17 | ул. Ханты-Мансийская, 25 | Волга | О416КУ86 | белый | Отсутствует стекло, кузов деформирован | ||
18 | ул. Ханты-Мансийская, 36 | Газель | Н522АС186 | фиолетовый | Колеса спущены, кузов деформирован | ||
19 | ул. Ханты-Мансийская, 43-А | ВАЗ-2107 | О802ХУ86 | мурена | Колеса спущены, передняя часть деформирована | ||
20 | проезд Заозерный, 8 | КамАЗ | б/н | хаки | Колеса отсутствуют, кузов деформирован | ||
Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.