Уважаемые жители города!
Запрещается:
- размещение транспортных средств на площадках при входных группах многоквартирных домов, за исключением транспорта экстренных служб в момент исполнения служебных обязанностей;
- мойка механических транспортных средств, а также их ремонт, вне установленных для этих целей мест;
- размещение разукомплектованных транспортных средств вне установленных для этих целей мест;
- самовольное размещение на территориях, покрытых травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения, строительных и иных материалов, автомототранспортных средств, самоходных машин, механизмов и оборудования;
- самовольная установка ограждающих конструкций для стоянки транспортных средств на дворовых территориях и в иных местах общего пользования;
- протягивание по воздуху с фасадов, кровель и чердаков зданий и сооружений электрических кабелей и линий связи;
- выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других неблагоустроенных территорий на транспорте, не очищенном от грязи.
Стоянка, а равно хранение или размещение автомобильного транспорта, прицепов, разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов должны осуществляться в гаражах и (или) гаражных боксах, на территориях, отведенных под стоянку автотранспорта, автотранспортных предприятий или организаций по техническому обслуживанию транспорта. В иных местах на территории города запрещается стоянка, хранение или размещение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов.
За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа:
- на граждан в размере от 500 до 5000 рублей;
- на должностных лиц - от 5000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.
| Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 19.08.2019, расположенных на территории микрорайонов, подлежащих перемещению на специализированную стоянку | ||||
№ п/п | Местонахождение автомобиля | Марка | г/н | цвет | Состояние тр. средства |
1 | улица Дружбы Народов, 28-А | ГАЗ (Волга) | У861ОК86 | серый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу, двери открыты. |
2 | улица Дружбы Народов, 28-Б | Ваз-2111 | АХ040Н86 | серый | Заднее стекло разбито, деформация кузова по кругу. |
3 | улица Дружбы Народов, 28-Б | Джилли | О331ХА86 | серый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу. |
4 | Проспект Победы, 1-А | ДЭУ | Н749ВЕ186 | серый | Задний фонарь разбит, задняя дверь деформирована. Стоит ближе 3 метров к фасаду здания. |
5 | улица Менделеева, 4-Б | Хундай Соната | О572ХЕ86 | синий | Спущены колеса, передняя часть повреждена. |
6 | улица Мира, 25/12 | Ваз-2105 | Р521АР186 | белый | Обгоревший кузов автомобиля. |
7 | улица 60 лет Октября, 21 | ДЭУ | Т891ТО86 | синий | Спущены колеса, передняя часть разбита. |
8 | улица Интернациональная, 2/3 | Хундай | Е771РВ86 | черный | Спущены колеса, деформация кузова по кругу. |
9 | улица Северная, 9-А | Газ-3102 | А271НТ86 | белый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу. |
10 | улица Северная, 19-В | Нива | У051ХВ86 | белый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу, стекла и двери открыты. |
11 | улица Ханты–Мансийская, 35-А | Газ | В513РЕ86 | белый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу. |
12 | улица Ханты–Мансийская, 35-А | Ваз-2110 | А737МК86 | зеленый | Передняя часть деформирована. |
13 | улица Героев Самотлора, 22 | Газель | Х316ОК86 | синий | Спущены колеса, деформация кузова по кругу, стекла разбиты, двери открыты. |
14 | улица Героев Самотлора, 26 | АУДИ | Р258ТР86 | серебристый | Спущены колеса, передняя часть деформирована. |
15 | улица Героев Самотлора, 26 | Ниссан Цефиро | б/н | серебристый | Спущены колеса, передняя часть деформирована. |
16 | улица Героев Самотлора, 26 | Газель | б/н | белый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу. |
17 | улица Московкина, 4 | Ваз-21099 | М106МК86 | красный | Спущены колеса, деформация кузова по кругу. |
18 | улица Московкина, 4 | Нива | К340ТН86 | серебристый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу, передняя часть разбита. |
19 | улица Московкина, 4 | Ваз-2111 | Х071ВК186 | серебристый | Спущены колеса, передняя часть разбита. |
20 | улица Московкина, 5 | Мерседес | б/н | серебристый | Спущены колеса, разбита передняя часть. |
21 | улица Северная, 118 | Ваз-2106 | б/н | бежевый | Отсутствует ДВС |
22 | улица Северная, 118 | Ваз-2106 | Н041АС186 | бежевый | Отсутствует заднее стекло, деформация кузова по кругу. |
23 | Восточный проезд, 9 | Ваз-2109 | б/н | зеленый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу, задняя часть отсутствует. |
24 | улица Профсоюзная, 3 | Ваз-2106 | б/н | синий | Полностью разукомплектованный кузов. |
25 | улица Осенняя, 9 | Хундай | Е309ТО86 | серебристый | Спущены колеса, передняя часть разбита. |
26 | улица Осенняя, 7 | АУДИ | Т876АК86 | черный | Деформирован кузов по кругу, спущены колеса, лобовое и боковые стекла разбиты, салон разукомплектован. |
27 | улица Декабристов, 4 | Хонда | О929МР86 | синий | Спущены колеса, боковые стекла разбиты, салон разукомплектован. |
28 | улица Льва Толстого, 11 | Шевроле | К118РУ86 | серый | Спущены колеса, передняя часть разбита. |
Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.