Брошенные автомобили продолжают эвакуировать

По словам специалистов Департамента ЖКХ, брошенным считается транспортное средство, которое не используется от 40 дней, не способно к передвижению и имеет повреждения.
До того, как автомобиль эвакуировать на спецстоянку, коммунальные службы совместно с сотрудниками правоохранительных органов разыскивают собственника и предлагают самостоятельно его убрать. При бездействии хозяина транспорт эвакуируют, решением суда признают бесхозным, утилизируют, а затем вновь обращаются в суд за возмещением расходов. Ежемесячно из бюджета города на эти цели в общей сложности направляется около 100 тысяч рублей.
Напомним, за нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа:
- на граждан в размере от 500 до 5000 рублей;
- на должностных лиц - от 5000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.
Добавим, в ходе очередного рейда в микрорайонах города выявлен еще 21 автомобиль, подлежащий перемещению на спецстоянку.
№ п/п | Местонахождение автомобиля | Марка | г/н | цвет | Состояние тр. средства |
1 | Чапаева, 69 | Ваз-2106 | б/н | синий | разукомплектован, без стекол, салон разукомплектован |
2 | Чапаева, 93 | Ваз-2106 | В151СЕ86 | серый | спущены колеса, разбиты стекла |
3 | Чапаева, 87 | Ваз-2105 | Р540АМ86 | бежевый | спущены колеса, разбиты стекла |
4 | Чапаева, 36 | Шевроле Ланос | Н945АС186 | серый | спущены колеса, разбита передняя часть |
5 | Спортивная, 11 | Тойота Виста | б/н | темно-зеленый | спущены колеса, повреждение передней части |
6 | Дзержинского, 15-Б | ГАЗ-3110 | б/н | белый | спущены колеса, повреждение крыши |
7 | Дзержинского, 21 | ВАЗ-2115 | б/н | серый | спущены колеса, повреждение передней части |
8 | Спортивная, 1-А | ВАЗ-2106 | М146НЕ86 | бежевый | спущены четыре колеса |
9 | Дружбы Народов, 20-А | ВАЗ-2110 | Р933ВА186 | синий | отсутствует колесо, спущены колеса, повреждение кузова |
10 | Дружбы Народов, 20-А | ВАЗ-2104 | О691ВО86 | желтый | отсутствуют колеса, салон разукомплектован |
11 | Фурманова, 8-Б (у забора дет.сада) | АУДИ 80 | KZ205KTA16 | коричневый | разукомплектован, без стекол, салон разукомплектован |
12 | Пермская, 16-Б | ВАЗ-2109 | С703УХ86 | серебристый | Спущено 4 колеса, передняя часть деформирована |
13 | Спортивная, 13/2 | Ниссан | б/н | синий | отсутствуют стекла, салон разукомплектован, передняя часть разбита |
14 | Пермская, 6 | ВАЗ-2115 | В875ОК72 | зеленый | Колеса спущены, стекла разбиты, |
15 | Интернациональная, 24 | ГАЗ-3110 | Х341МТ86 | белый | Спущено 3 колеса, одно отсутствует, разбита передняя часть автомобиля |
16 | Мира, 64 | ИЖ ОДА | б/н | фиолетовый | отсутствуют стекла, салон разукомплектован |
17 | Нефтяников, 17 | Москвич | Р849ОР86 | красный | Спущены колеса, разбита передняя часть. |
18 | Нефтяников, 15 | ДЭУ Нексия | У488РЕ86 | серый | Спущены колеса, разбита передняя часть. |
19 | Комсомольский, бульвар, 8-Б | Фольксваген Пассат | К965ВХ86 | серый | Спущены колеса, деформация кузова по кругу. |
20 | Заводская, 16-В | ВАЗ-2106 | б/н | бежевый | Один кузов |
21 | Героев Самотлора, 24 | Вольво 740 | К613КА86 | синий | Спущены колеса, отсутствуют стекла, салон разукомплектован |
Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 14.08.2018, перемещенных на специализированную стоянку
№ п/п | Местонахождение автомобиля | Марка | г/н | цвет | Состояние тр. средства |
1 | Заводская, 16-В | ВАЗ-2106 | б/н | бежевый | Один кузов |
2 | Мира, 27 | ВАЗ 2110 | У527ХУ86 | черный | двери открыты, салон разукомплектован, без стекол |
3 | Мира, 99 | ГАЗЕЛЬ | б/н | белый | Один кузов |
4 | Мира, 28-А | ВАЗ 2109 | б/н | голубая | Полностью разукомплектован |
5 | Заозерный, 8/1 | ВАЗ 2106 | б/н | коричневый | Полностью разукомплектован |
6 | Северная, 19 | ВАЗ 2107 | б/н | зеленый | 2 колеса отсутствует, 2 спущено |
7 | Чапаева 7/1 | ВАЗ 21099 | б/н | красный | Один кузов |
8 | Мира, 31 | Рено Меган | М265РТ86 | зеленый | разукомплектован, после ДТП |
9 | Проспект Победы, 6-А | ГАЗ-3110 | б/н | белый | спущенные колеса, сгоревший кузов, разукомплектован |
10 | Нефтяников, 80 | ВАЗ-2106 | UA AН7695ЕО | бежевый | спущенные колеса, разбитые стекла, разукомплектован |
11 | Маршала Жукова, 10 | ГАЗ-3110 | В240ТМ86 | черный | спущенные колеса, разбитые стекла, разукомплектован |
Управление по взаимодействию со СМИ администрации города Нижневартовска.