Уважаемые жители города!

Запрещается:
- размещение транспортных средств на площадках при входных группах многоквартирных домов (за исключением транспорта экстренных служб в момент исполнения служебных обязанностей);
- мойка механических транспортных средств, а также их ремонт вне установленных для этих целей мест;
- размещение разукомплектованных транспортных средств вне установленных для этих целей мест;
- самовольное размещение на территориях, покрытых травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения, строительных и иных материалов, автомототранспортных средств, самоходных машин, механизмов и оборудования;
- самовольная установка ограждающих конструкций для стоянки транспортных средств на дворовых территориях и в иных местах общего пользования;
- самовольное протягивание по воздуху с фасадов, кровель и чердаков зданий и сооружений электрических кабелей и линий связи;
- выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других неблагоустроенных территорий на грязном транспорте;
Стоянка, а равно хранение или размещение автомобильного транспорта, прицепов, разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов должно осуществляться в гаражах и (или) гаражных боксах, территориях, отведенных под стоянку автотранспорта, автотранспортных предприятий или организациях по техническому обслуживанию транспорта. В иных местах на территории города запрещается стоянка, хранение или размещение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов.
За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа:
- на граждан в размере от 500 до 5000 рублей;
- на должностных лиц - от 5000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.
Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 12 июля 2018 года, расположенных на территории микрорайонов, подлежащих перемещению на специализированную стоянку | ||||||
№ п/п | Местонахождение автомобиля | Марка | г/н | цвет | Состояние тр. средства | Кол-во дней, месяцев стоянки |
1 | улица Северная, 19 | Ваз-2107 | б/н | зеленый | отсутствуют два колеса | 2 мес. |
2 | улица Мира, 27 | Ваз-2110 | У527ХУ86 | черный | отсутствуют колеса, разбиты стекла | 2 мес. |
3 | улица Мира, 27 | Ваз-2107 | б/н | бежевый | один кузов | 2 мес. |
4 | улица Нефтяников, 80 | Ваз-2106 | АН7695ЕО (Украина) | бежевый | спущены колеса, разбиты стекла | 3 мес. |
5 | улица Нефтяников, 80 | Ваз-2106 | б/н | белый | спущены колеса | 6 мес. |
6 | улица Маршала Жукова, 10 | Газ-3110 | В240ТМ86 | черный | разукомплектован, без стекол, салон разукомплектован | 2 мес. |
7 | улица Мира, 28 | Ваз-2109 | б/н | синий | разукомплектован, без стекол, салон разукомплектован | 2 мес. |
8 | улица Мира, 99 | Газель | б/н | белый | один кузов | 2 мес. |
9 | проспект Победы, 8-А | Газ-3110 | б/н | белый | отсутствуют стекла, сгоревший | 2 мес. |
10 | проезд Заозерный, 16-Б | Форд | Х151ВО86 | синий | спущены колеса, повреждение кузова | 2 мес. |
11 | проезд Заозерный, 8, стр.1 | Ваз-2106 | б/н | коричневый | разукомплектован, без стекол, салон разукомплектован | 2 мес. |
12 | улица Чапаева, 85-Б, подъезд №6 | Газ-3110 | В213СЕ86 | белый | отсутствуют стекла, салон разукомплектован | 3 мес. |
13 | улица Чапаева, 85-Б, подъезд №6 | Тойота | б/н | серый | отсутствуют стекла, салон разукомплектован | 3 мес. |
14 | улица Профсоюзная, 8 | Ниссан Пульсар | б/н | красный | разукомплектова, стекла разбиты | 6 мес. |
15 | улица Мира, 31 | Рено Меган | М265РТ86 | зеленый | разбита передняя часть автомобиля | 2 мес. |
16 | улица Чапаева, 7 | Ваз-21099 | б/н | красный | один кузов | 2 мес. |
Департамент ЖКХ администрации г.Нижневартовска