Места и сроки проведения экзаменов
График проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2022 году
Дата | 9 классы (ОГЭ, ГВЭ) | 11 классы (ЕГЭ) | |||||
Место проведения | Кол-во | Предмет | Место проведения | Кол-во | Предмет | ||
19 мая | МБОУ СШ №34 | 103 | Иностранные языки (п) |
|
|
| |
МБОУ СШ №5 | 139 |
|
|
| |||
20 мая | МБОУ СШ №34 | 103 | Иностранные языки (у) |
|
|
| |
МБОУ СШ №5 | 139 |
|
|
| |||
23 мая | МБОУ СШ №14 | 331 | Математика |
|
|
| |
МБОУ СШ №34 | 340 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №40 | 331 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №5 | 348 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №7 | 343 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №21 | 353 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №32 | 328 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №11 | 322 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №18 | 329 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №25 | 94 |
|
|
| |||
26 мая |
|
|
| МБОУ СШ №12 | 165 | География, литература | |
|
|
| МБОУ СШ №15 | 220 | Химия | ||
27 мая | МБОУ СШ №14 | 292 | Обществознание |
|
|
| |
МБОУ СШ №40 | 282 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №7 | 280 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №21 | 282 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №11 | 297 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №18 | 293 |
|
|
| |||
30 мая |
|
|
| МБОУ СШ №3 | 217 | Русский язык | |
|
|
| МБОУ СШ №8 | 289 | |||
|
|
| МБОУ СШ №12 | 282 | |||
|
|
| МБОУ СШ №15 | 298 | |||
|
|
| МБОУ СШ №22 | 203 | |||
|
|
| МБОУ СШ №42 | 220 | |||
1 июня | МБОУ СШ №40 | 288 | Биология |
|
|
| |
МБОУ СШ №7 | 133 | История |
|
|
| ||
МБОУ СШ №21 | 289 | Биология |
|
|
| ||
МБОУ СШ №32 | 251 | Физика |
|
|
| ||
2 июня |
|
|
| МБОУ СШ №22 | 217 | Математика (П) | |
|
|
| МБОУ СШ №8 | 239 | |||
|
|
| МБОУ СШ №15 | 240 | |||
3 июня |
|
|
| МБОУ СШ №12 | 282 | Математика (Б) | |
|
|
| МБОУ СШ №42 | 311 | |||
|
|
| МБОУ СШ №3 | 247 | |||
6 июня |
|
|
| МБОУ СШ №3 | 189 | История | |
|
|
| МБОУ СШ №15 | 208 | Физика | ||
7 июня | МБОУ СШ №14 | 331 | Русский язык |
|
|
| |
МБОУ СШ №34 | 340 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №40 | 331 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №5 | 348 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №7 | 343 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №21 | 354 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №32 | 328 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №11 | 322 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №18 | 329 |
|
|
| |||
МБОУ СШ №25 | 93 |
|
|
| |||
9 июня |
|
|
| МБОУ СШ №22 | 185 | Обществознание
| |
|
|
| МБОУ СШ №12 | 223 | |||
|
|
| МБОУ СШ №3 | 195
| |||
14 июня |
|
|
| МБОУ СШ №8 | 273 | Биология | |
|
|
| МБОУ СШ №42 | 170 | Иностранные языки (п)
| ||
15 июня | МБОУ СШ №14 | 231 | Информатика |
|
|
| |
МБОУ СШ №34 | 352 | География, химия |
|
|
| ||
МБОУ СШ №40 | 341 | География |
|
|
| ||
МБОУ СШ №5 | 341 | География |
|
|
| ||
МБОУ СШ №7 | 205 | Информатика, биология |
|
|
| ||
МБОУ СШ №21 | 237 | Информатика |
|
|
| ||
МБОУ СШ №32 | 215 | Информатика, химия |
|
|
| ||
МБОУ СШ №11 | 256 | Информатика |
|
|
| ||
МБОУ СШ №18 | 245 | Информатика |
|
|
| ||
16 июня |
|
|
| МБОУ СШ №8 | 81 | Иностранные языки (у) | |
|
|
| МБОУ СШ №42 | 84 | |||
20 июня |
|
|
| МБОУ СШ №22 | 81 | Информатика и ИКТ | |
|
|
| МБОУ СШ №8 | 88 | |||
|
|
| МБОУ СШ №12 | 89 | |||
|
|
| МБОУ СШ №3 | 86 | |||
22 июня | МБОУ СШ №32 | 274 | География |
|
|
| |
МБОУ СШ №11 | 193 | Информатика, литература |
|
|
| ||
МБОУ СШ №18 | 195 | География |
|
|
| ||
23 июня |
|
|
| МБОУ СШ №42 | 65 | Русский язык | |
24 июня |
|
|
| МБОУ СШ №22 | 30 | География, литература | |
27 июня |
|
|
| МБОУ СШ №22 | 65 | Математика | |
28 июня |
|
|
| МБОУ СШ №12 | 45 | Биология, ИКТ | |
29 июня |
|
|
| МБОУ СШ №15 | 52 | Химия, обществознание | |
30 июня |
|
|
| МБОУ СШ №3 | 40 | Физика, история | |
2 июля |
|
|
| МБОУ СШ №15 | 20 | Все предметы | |
Сведения о пунктах проведения экзаменов для обучающихся
9-х классов (ОГЭ, ГВЭ) в 2022 году
ППЭ | Адрес ППЭ | Директор ОУ, телефон/ руководитель ППЭ | Дата экзамена |
МБОУ «Средняя школа №14» | Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, 39-Б | Полякова Валерия Аркадьевна, 45-14-88 Ершова Нина Николаевна | 23 мая |
27 мая | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
МБОУ «Средняя школа №34» | Нижневартовск, улица Пермская, 19
| Долба Ирина Александровна, 46-51-22, 46-51-34 Потапова Лариса Владимировна | 19 мая |
20 мая | |||
23 мая | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
7 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №40» | Нижневартовск, улица Дзержинского, 29-А | Домбровская Инна Викторовна, 26-26-46, 26-32-50 Першина Ирина Валериевна | 23 мая |
27 мая | |||
1 июня | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
4 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №5» | Нижневартовск, улица Чапаева, 15-А | Флерко Николай Николаевич, 45-92-65, 43-35-38 Фисенко Елена Юрьевна | 19 мая |
20 мая | |||
23 мая | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
6 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №7» | Нижневартовск, улица Омская, 2-А
| Застрожина Виктория Викторовна, 24-86-34, 67-16-06 Тулепова Ольга Григорьевна | 23 мая |
27 мая | |||
1 июня | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
5 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского» | Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 13-Б | Левицкая Елена Анатольевна, 43-01-92, 46-53-85 Солдатова Юлия Александровна | 23 мая |
27 мая | |||
1 июня | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
4 июля | |||
7 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №32» | Нижневартовск, улица 60 лет Октября, 82 | Ряхов Дмитрий Геннадьевич, 45-14-20, 45-04-50 Рогожина Татьяна Петровна | 23 мая |
1 июня | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
22 июня | |||
7 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №11» | Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 10-А | Дистанова Кристина Анатольевна, 41-54-75, 41-54-80 Мясникова Марина Владимировна | 23 мая |
27 мая | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
22 июня | |||
4 июля | |||
8 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №18» | Нижневартовск, улица Мира, 13-А
| Калиновский Алексей Александрович, 27-08-02, 27-22-40 Володина Светлана Викторовна | 23 мая |
27 мая | |||
7 июня | |||
15 июня | |||
22 июня | |||
4 июля | |||
9 июля | |||
МБОУ «Средняя школа №25» | Нижневартовск, улица Спортивная, 6 | Белавина Надежда Федоровна, 46-31-26, 25-07-17 Карпушина Татьяна Анатольевна | 23 мая |
7 июня | |||
5 июля | |||
7 июля |
Сведения о пунктах проведения экзаменов для обучающихся 11-х классов (ЕГЭ) в 2022 году
ППЭ | Образовательная организация, на базе которой организован ППЭ | Адрес ППЭ | Директор образовательного учреждения, телефон/ руководитель ППЭ | Дата экзамена | |
0141 | МБОУ «Средняя школа №22» | Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 14 | Петрова Любовь Михайловна 46-80-12
Соколкина Ольга Павловна | 30 мая | |
2 июня | |||||
9 июня | |||||
20 июня | |||||
24 июня | |||||
27 июня | |||||
0143 | МБОУ «Средняя школа №8» | Нижневартовск, проспект Победы, 21-Б | Серебренникова Оксана Сергеевна 24-96-40
Шипунова Светлана Викторовна | 30 мая | |
2 июня | |||||
14 июня | |||||
16 июня | |||||
20 июня | |||||
0144 | МБОУ «Средняя школа №12» | Нижневартовск, улица Нефтяников, 66-А
| Лещинская Ольга Алексеевна 45-95-58
Кунаева Марина Сергеевна | 26 мая | |
30 мая | |||||
3 июня | |||||
9 июня | |||||
20 июня | |||||
28 июня | |||||
0145 | МБОУ «Средняя школа №42» | Нижневартовск, улица Нефтяников, 93-А | Гасымова Галина Александровна 26-39-44
Салтыкова Елена Садофьевна | 30 мая | |
3 июня | |||||
14 июня | |||||
16 июня | |||||
23 июня | |||||
0147 | МБОУ «Средняя школа №3» | Нижневартовск, улица Мира, 76-Б | Старкова Надежда Павловна 45-95-81
Савченко Ирина Александровна | 30 мая | |
3 июня | |||||
6 июня | |||||
9 июня | |||||
20 июня | |||||
30 июня | |||||
0148 | МБОУ «Средняя школа №15» | Нижневартовск, улица Спортивная, 21 | Козаченко Лариса Владимировна 46-62-18
Судакова Светлана Владимировна | 26 мая | |
30 мая | |||||
2 июня | |||||
6 июня | |||||
29 июня | |||||
2 июля |
Департамент образования администрации города Нижневартовска.