Наименование и местонахождение объектов | Площадь ремонта |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения, всего: | |
Ремонт автомобильной дороги по улице Мира от улицы Чапаева до улицы Кузоваткина | 45 111,00 кв.м |
Ремонт автомобильной дороги по улице Жукова от улицы Мира до улицы Северная | 6 480,50 кв.м |
Ремонт автомобильной дороги проезд к тубдиспансеру | 3 800,00 кв.м |
Ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Мира до улицы Интернациональная (замена бортового камня) | 1,51 км |
Ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города | 2 000,00 кв.м |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Лопарева в створе ул. Ханты-Мансийская - переулок Больничный | 30 191,00 кв.м |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Нефтяников до проспекта Победы (нечетная сторона с перекрестком улиц Ленина и Маршала Жукова) | 9 716,20 кв.м |
