Отчет
о ходе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог
по состоянию на 01.10 .2016 г.
№ п/п |
Название автомобильной дороги |
Владелец автомобильной дороги |
Участок автомобильной дороги |
Наименование мероприятия |
Сроки выполнения |
Выполненные работы | |||||
Покрытие | |||||||||||
Верхний слой, м2 | Нижний слой, м2 | ||||||||||
План | Факт | % | План | Факт | % | ||||||
1 | Улица 2П | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от ул. 2П-2 до ул. Индустриальная | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 13.05.2016-31.05.2016 | 3719.3 | 3719.3 | 100 | - | - | - |
2 | Улица Интернациональная | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | на участке от торгового центра "Подсолнух" в сторону "Бегущей лани" ( от дома №93 по ул. Интернациональная до дома №87 по ул. Интернациональная) | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 25.05.2016-15.06.2016 | 4518 | 4518 | 100 | - | - | - |
3 | Улица 2П-2 (РЭБ флота) | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | на участке от металлобазы до разворотной площадки общественного транспорта (от дома №52 по ул. 2П-2 (РЭБ флота) до дома 93Б строение 1 по ул. 2П-2 (РЭБ флота) | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 11.06.2016-15.07.2016 | 16000 | 16000 | 100 | - | - | - |
4 | Улица 60 лет Октября | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от улицы Чапаева до проспекта Победы | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 28.04.2016- 25.08.2016 ведется приемка выполненных работ | 29003 | 29003 | 100 | - | - | - |
5 | Улица Мира | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от улицы Чапаева до улицы Нефтяников | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 18.07.2016-06.08.2016 | 11345 | 11345 | 100 | - | - | - |
6 | Улица Омская | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от улицы Маршала Жукова до улицы Кузоваткина | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 20.07.2016-05.08.2016 | 12737 | 12737 | 100 | - | - | - |
7 | Улица Омская | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от улицы Маршала Жукова до улицы Нефтяников | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 09.08.2016-23.08.2016 | 6170 | 6170 | 100 | - | - | - |
8 | Улица Интернациональная | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | в районе пожарной части (от дома №24 по ул. Интернациональная до ул. Ханты-Мансийская) | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 09.08.2016-24.08.2016
| 3420 | 3420 | 100 | - | - | - |
9 | ул. Нефтяников | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от улицы Северной до улицы Интернациональной | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 18.07.2016-17.08.2016
| 4910 | 4910 | 100 | - | - | - |
10 | ул. Таежной | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от ул. Мусы Джалиля до ул. Чапаева | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 21.07.2016-25.09.2016 ведется приемка выполненных работ | 5962,8 | 5962,8 | 100 | - | - | - |
11 | ул. Северной | Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска | от ул. Маршала Жукова до ул. Интернациональной | Ремонт автомобильной дороги (сплошное асфальтирование) | 05.09.2016-30.09.2016 ведется приемка выполненных работ | 17593 | 17593 | 100 | - | - | - |
